Patryk Dudek vyhrál Zlatou přilbu

Patryk Dudek utnul tříletou sérii vítězství Jasona Doyla a vyhrál 73. ročník Zlaté přilby města Pardubic. Dudek nezvládl úvodní semifinálovou jízdu, ale ve svých zbylých startech jasně kraloval a s náskokem ovládl i velké finále. Doyle útočící na rekordní čtvrté vítězství v řadě skončil ve Svítkově, třetí pozici bere překvapení závodu Timo Lahti z Finska. Nikdo z českých jezdců na startu nepostoupil ze čtvrtfinále, Hynek Štichauer bude klasifikován jako třináctý.

I. vylučovací skupina:
1. Bartosz Smektala 10 (3,5,5)
2. Tero Aarnio 7 (2,3,4)
3. Nicolas Felipe Covatti 7 (R,4,3)

4. Sebastian Kössler 6 (5,1,1)
5. Norbert Magosi 6 (4,2,Fd)
6. Ondřej Smetana 3 (1,R,2)

II. vylučovací skupina:
1. Francis Gusts 10 (2,5,5)
2. Kevin Wölbert 8 (5,2,3)
3. Lasse Bjerre 8 (3,4,4)

4. Daniel Klíma 7 (4,3,1)
5. Leon Flint 3 (0,1,2)
6. Nicolas Vicentin 1 (1,0,0)

III. vylučovací skupina:
1. Timo Lahti 10 (3,5,5)
2. Paco Castagna 8 (5,2,3)
3. Chris Harris 8 (4,4,1)

4. Josef Franc 6 (2,1,4)
5. Lukas Fienhage 3 (0,3,R)
6. Steven Goret 3 (1,R,2)

IV. vylučovací skupina:
1. Jack Holder 10 (5,5,-)
2. Luke Becker 8 (2,3,5)
3. Jakub Jamróg 8 (4,4,3)

4. Denis Štojs 7 (3,1,4)
5. Max Dilger 4 (1,2,2)
6. Martin Málek 1 (0,0,1)

I. čtvrtfinálová skupina:
1. Jason Doyle 9 (5,4,3)
2. Matej Žagar 9 (4,5,-)
3. Bartosz Smektala 8 (3,2,5)

4. Rune Holta 6 (2,F,4)
5. Kevin Wölbert 5 (1,3,2)
6. Chris Harris 2 (F,1,1)

II. čtvrtfinálová skupina:
1. Jack Holder 10 (5,5,-)
2. Adam Ellis 8 (0,3,5)
3. Lasse Bjerre 8 (2,4,4)

4. Hynek Štichauer 7 (4,2,3)
5. Tero Aarnio 5 (3,1,2)
6. Brady Kurtz 0 (T,Fd,-)

III. čtvrtfinálová skupina:
1. Timo Lahti 10 (5,4,5)
2. Max Fricke 8 (3,5,-)
3. Luke Becker 8 (4,3,4)

4. Nicolas Felipe Covatti 5 (2,0,3)
5. Petr Chlupáč 3 (0,1,2)
6. Anders Thomsen 3 (1,2,-)

IV. čtvrtfinálová skupina:
1. Patryk Dudek 10 (5,5,-)
2. Chris Holder 7 (4,3,3)
3. Jakub Jamróg 7 (3,4,2)

4. Francis Gusts 6 (1,1,5)
5. Paco Castagna 6 (2,2,4)
6. Niels Kristian Iversen 0 (Fd,-,-)

I. semifinálová skupina:
1. Patryk Dudek 10 (1,5,5)
2. Jason Doyle 9 (5,3,4)
3. Max Fricke 8 (4,4,3)

4. Jakub Jamróg 5 (3,2,2)
5. Bartosz Smektala 2 (2,0,R)
6. Adam Ellis 2 (0,1,1)

II. semifinálová skupina:
1. Timo Lahti 9 (3,5,4)
2. Luke Becker 9 (5,4,-)
3. Jack Holder 8 (2,3,5)

4. Matej Žagar 7 (4,2,3)
5. Lasse Bjerre 3 (0,1,2)
6. Chris Holder 1 (1,R,-)

Malé finále:
Smektala, Jamróg, Bjerre, Ellis, Žagar, Ch. Holder (N)

Velké finále:
Dudek, Doyle, Lahti, J. Holder, Fricke, Becker

foto: Martin Pibyl (martinpibyl.com)

Máte k tomu co říct?