Ernst a Sneijder vítězi EVLS v Mariánských Lázních

Sobotní program v Mariánských Lázních zahrnoval dva závody evropské dlouhodrážní série veteránů, na kilometrovém oválu se utkali závodníci na dvouventilových a čtyřventilových strojích. První kategorii vyhrál bez ztráty bodu Němec Hartmut Ernst, obdobně si počínal i Henk Snijder mezi čtyřventily. Osamoceným Čechem na startu byl Jan Boháč, který ze svého jediného vystoupení přivezl dva body.

EVLS – 2ventily:
1. Hartmut Ernst 15 (5,5,5) + 1. ve finále A
2. Kevin Teager 15 (5,5,5) + 2. ve finále A
3. Franz Greisel 14 (4,5,5) + 3. ve finále A
4. Wolfgang Barth 14 (5,4,5) + 4. ve finále A
5. Uwe Wick 12 (5,3,4) + 5. ve finále A
6. Svein Erik Geitsund + 6. ve finále A
7. Bill Haynes 7 (4,0,3) + 1. ve finále B
8. Gerd Mauer 7 (1,4,2) + 2. ve finále B
9. Johan Last 8 (2,3,3) + 3. ve finále B
10. Andreas Blache 7 (3,3,1) + 4. ve finále B
11. John Wheatley 7 (3,2,2) + 5. ve finále B
12. Wolfgang Starr 11 (3,4,4) + R ve finále B
13. Manfred Giertz 6 (Fd,2,4) + 1. ve finále C
14. Bernd Schoop 6 (0,3,3) + 2. ve finále C
15. Tel Hilbert 7 (2,2,3) + 3. ve finále C
16. Alfred Pflugl 6 (3,2,1) + 4. ve finále C
17. Geoff Urben 6 (2,4,N) + N ve finále C
18. Brian Bassett 4 (4,N,N) + N ve finále C
19. Brad Davis 2 (1,1,R) + 1. ve finále D
20. Rainer Borchers 1 (0,1,0) + 2. ve finále D
21. Roy Gomm 3 (1,0,2) + 3. ve finále D

EVLS – 4ventily:
1. Henk Snijder 15 (5,5,5) + 1. ve finále A
2. Bob Dolman 15 (5,5,5) + 2. ve finále A
3. Ulrich Bütschke 14 (5,5,4) + 3. ve finále A
4. Nathan Morton 13 (4,4,5) + 4. ve finále A
5. Rod McDonald 13 (4,4,5) + 5. ve finále A
6. John Hartley 13 (4,5,4) + 6. ve finále A
7. Greame Brown 6 (3,Fd,3) + 1. ve finále B
8. Arne Andersen 12 (4,4,4) + 2. ve finále B
9. Martin Cazemier 13 (5,4,4) + 3. ve finále B
10. Dave Hammond 9 (3,3,3) + 4. ve finále B
11. Kevin Howse 8 (3,2,3) + 5. ve finále B
12. Roel Geersing 8 (2,3,3) + 6. ve finále B
13. Bart Uil 5 (R,3,2) + 1. ve finále C
14. Paul Morfey 5 (1,3,1) + 2. ve finále C
15. Yngvar Nilsen 5 (2,2,1) + 3. ve finále C
16. Steen Larsen 5 (1,2,2) + 4. ve finále C
17. Luit Groenwoud 6 (2,2,2) + N ve finále C
18. John Freeman 3 (3,R,N) + N ve finále C
19. Jan Boháč 2 (2,N,N)
20. Nick Morton 2 (0,1,1)

zdroj: Z. Matuška
foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)

Máte k tomu co říct?