Po vyrovnaném průběhu výborného závodu Zlatá přilba Pardubice lépe zvládla poslední poslední tři programové jízdy a porazila Cereas Slaný 48:41, což jí zajistilo jistý postup do finálového dvojzávodu.
ZP Pardubice: 48 bodů
1 Patryk Dudek 12 (3,3,3,3,M)
2 Aleš Dryml 8+2 (2*,3,1,2*)
3 Tomáš Suchánek 8+1 (1*,3,1,3)
4 Hynek Štichauer 7+1 (2,F,3,2*)
5 Matej Žagar 11+1 (3,3,3,2*,R)
6 Jaroslav Petrák 2 (1,0,0,0,1)
7 Josef Novák 0 (0,-,0,0)
Cereas Slaný: 41 bodů
8 Jakub Jamróg 6 (1,2,2,1)
9 Martin Málek 2+2 (0,1*,1*,0)
10 Eduard Krčmář 8+1 (3,2,1,0,2*)
11 Piotr Dziatkowiak 2 (0,2,0,-)
12 Sebastian Ulamek 10 (2,2,2,1,3)
13 Roman Čejka 7+3 (3,1*,1*,2*,0)
14 Jan Holub 6+3 (2*,1*,0,3)
Jízda po jízdě:
1. Dudek, Dryml, Jamróg, Málek 5:1
2. Čejka, Holub, Petrák, Novák 1:5 (6:6)
3. Krčmář, Štichauer, Suchánek, Dziatkowiak 3:3 (9:9)
4. Žagar, Ulamek, Holub, Petrák 3:3 (12:12)
5. Dryml, Dziatkowiak, Čejka, Petrák 3:3 (15:15)
6. Suchánek, Jamróg, Málek, Štichauer (F3) 3:3 (18:18)
7. Dudek, Krčmář, Dryml, Dziatkowiak 4:2 (22:20)
8. Štichauer, Ulamek, Suchánek, Holub 4:2 (26:22)
9. Žagar, Jamróg, Málek, Petrák 3:3 (29:25)
10. Dudek, Ulamek, Čejka, Novák 3:3 (32:28)
11. Holub, Čejka, Petrák, Novák 1:5 (33:33)
12. Žagar, Štichauer, Krčmář, Málek 5:1 (38:34)
13. Suchánek, Dryml, Jamróg, Čejka 5:1 (43:35)
14. Dudek, Žagar, Ulamek, Krčmář 5:1 (48:36)
15. Ulamek, Krčmář, Žagar (R2), Dudek (M) 0:5 (48:41)
Jízda po jízdě:
1. Dudek, Dryml, Jamróg, Málek 5:1
2. Čejka, Holub, Petrák, Novák 1:5 (6:6)
3. Krčmář, Štichauer, Suchánek, Dziatkowiak 3:3 (9:9)
4. Žagar, Ulamek, Holub, Petrák 3:3 (12:12)
5. Dryml, Dziatkowiak, Čejka, Petrák 3:3 (15:15)
6. Suchánek, Jamróg, Málek, Štichauer (F3) 3:3 (18:18)
7. Dudek, Krčmář, Dryml, Dziatkowiak 4:2 (22:20)
8. Štichauer, Ulamek, Suchánek, Holub 4:2 (26:22)
9. Žagar, Jamróg, Málek, Petrák 3:3 (29:25)
10. Dudek, Ulamek, Čejka, Novák 3:3 (32:28)
11. Holub, Čejka, Petrák, Novák 1:5 (33:33)
12. Žagar, Štichauer, Krčmář, Málek 5:1 (38:34)
13. Suchánek, Dryml, Jamróg, Čejka 5:1 (43:35)
14. Dudek, Žagar, Ulamek, Krčmář 5:1 (48:36)
15. Ulamek, Krčmář, Žagar (R2), Dudek (M) 0:5 (48:41)
Tabulka extraligy:
1. Pardubice 3/7/+23
2. Slaný 3/2/-3
3. Praha 2/0/-20
(pořadí, klub, počet závodů, body, skore)
foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)
Máte k tomu co říct?