Markéta extraligovým mistrem

Pražská Markéta triumfovala v letošní extralize, rozhodla o tom odveta finále na půdě obhájce titulu v Pardubicích. Domácí se přitom vůbec nedostali k redukci tříbodové ztráty ze závodu v hlavním městě. Byla to totiž Markéta, která se hned na začátku ujala vedení, které pak už jen po zbytek závodu udržovala, až se její bodový zisk zastavil stejně jako předevčírem na 48 bodech.

K vítězství v Pardubicích přivedla Pražany dvojice Matěj Kůs – Rafal Okoniewski, jež vyjela více než polovinu týmových bodů. Absolutorium zaslouží především Polák, který byl stejně jako v úterý znovu bezchybný. Naopak Pardubičtí přišli o body poté, co defektovali Václav Milík z druhého a Aleš Dryml dokonce z prvního místa. Když se k tomu přidala nevalná forma zahrničních posil, bylo už po čtrnácté jízdě jisté, že se Markéta bude po dvou letech znovu těšit z extraligového titulu.

ZP Pardubice: 42 bodů
1 Norbert Kościuch 2 (1,1,0)
2 Aleš Dryml 6+1 (R,2*,3,1)
3 Václav Milík 9+1 (0,0,3,2,2,2*)
4 Hynek Štichauer 3 (2,1,0,0)
5 Matej Žagar 7 (2,1,3,2)
6 Patrik Mikel 0 (R,0,R)
7 Tomáš Suchánek 14+2 (3,1*,3,1*,3,3)

AK Markéta: 48 bodů
8 Rafal Okoniewski 15 (3,3,3,3,3)
9 Matěj Kůs 10+4 (2*,3,2*,2*,1*)
10 Tomasz Chrzanowski RR
11 Michal Škurla 2 (1,1,0,0,0)
12 Josef Franc 10 (3,2,1,3,1)
13 Filip Šitera 2+1 (1*,0,0,1)
14 Zdeněk Holub 9 (2,0,2,2,2,1)

Jízda po jízdě:
1. Okoniewski, Kůs, Kościuch, Dryml (R1) 1:5 (1:5, 46:53)
2. Suchánek, Holub, Šitera, Mikel (R4) 3:3 (4:8, 49:56)
3. Kůs, Štichauer, Škurla, Milík 2:4 (6:12,51:60)
4. Franc, Žagar, Suchánek, Holub 3:3 (9:15, 54:63)
5. Suchánek, Dryml, Škurla, Šitera 5:1 (14:16, 59:64)
6. Okoniewski, Kůs, Štichauer, Milík 1:5 (15:21, 60:69)
7. Dryml, Franc, Kościuch, Škurla 4:2 (19:23, 64:71)
8. Milík, Holub, Franc, Štichauer 3:3 (22:26, 67:74)
9. Okoniewski, Kůs, Žagar, Mikel 1:5 (23:31, 68:79)
10. Franc, Milík, Suchánek, Šitera 3:3 (26:34, 71:82)
11. Suchánek, Holub, Šitera, Mikel (R4) 3:3 (29:37, 74:85)
12. Žagar, Holub, Kůs, Štichauer 3:3 (32:40, 77:88)
13. Okoniewski, Milík, Dryml, Škurla 3:3 (35:43, 80:91)
14. Okoniewski, Žagar, Franc, Kościuch 2:4 (37:47, 82:95)
15. Suchánek, Milík, Holub, Škurla 5:1 (42:48, 87:96)

foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)

Označeno štítky: Štítky:

Máte k tomu co říct?